Прайс-лист на продукцию ООО «ТАВР» с 03.02.2025 г. |
НДС не облагается - применяется упрощенная система налогообложения (уведомление ИФНС № 1134 от 06.12.2007г.) |
№ | Наименование | Краткая характеристика | Отпускная цена [руб.] |
|||
Напряжение | Форма трубы | Длина | Мощность | |||
1 | УСКН-0,8-2 | 220 В | овал 180х110 мм | 0,8 м | 2 кВт | 5800 |
УСКН-0,8-4 | 4 кВт | 6600 | ||||
2 | УСКН-1,2-4 | 1,2 м | 4 кВт | 7500 | ||
УСКН-1,2-6 | 6 кВт | 8100 | ||||
3 | УСКН-1,6-6 | 1,6 м | 6 кВт | 9400 | ||
УСКН-1,6-8 | 8 кВт | 10200 | ||||
4 | УСКН-2-8 | 2 м | 8 кВт | 11300 | ||
УСКН-2-10 | 10 кВт | 11700 | ||||
5 | УСКН-2,4-8 | 2,4 м | 8 кВт | 12200 | ||
УСКН-2,4-10 | 10 кВт | 12500 | ||||
УСКН-2,4-12 | 12 кВт | 12900 | ||||
6 | УСКН-2,4-15 | 220 В | круг D 180 мм | 2,4 м | 15 кВт | 23400 |
УСКН-2,4-18 | 18 кВт | 27000 | ||||
7 | Шкаф управления | Осуществляет подачу электропитания на нагревательное оборудование, регулирование температуры продукта, защиту от коротких замыканий и перегрева. |
Договорная |
|