| Универсальный стеклокомпозитный нагреватель усиленный УСКНу |
| Технические характеристики: | |||
| Параметр | Ед. изм. | УСКНу-1,6-4 | УСКНу-2-6 |
| Номинальное напряжение | В | 220 | |
| Номинальная мощность | кВт | 4 | 6 |
| Удельная мощность | Вт/см2 | 0,8 | |
| Термостойкость | °С | 600 | |
| Длина | м | 1,6 | 2 |
| Диаметр | мм | 120 | |
| Масса не более | кг | 15 | 20 |

